38 unidades
Tabla con información sobre cada unidad temática.
UNIDAD | CURSOS | TRANSPARENCIAS | HORAS CATEDRA |
---|---|---|---|
Balanced Scorecard / tableros analíticos | 16 | 1335 | 67 |
Big Data Technologies | 27 | 4889 | 245 |
Business Analytics | 20 | 1627 | 81 |
Business Intelligence | 21 | 3979 | 194 |
Business Performance management | 4 | 202 | 10 |
Business Process Management (BPM) | 5 | 628 | 31 |
Cloud Computing | 6 | 243 | 12 |
Cobit - ITIL - IT Governance | 2 | 792 | 6 |
Cuadro de mando integral | 2 | 153 | 8 |
Customer relationship Management | 1 | 118 | 6 |
Data Governance – Data Management - Dama | 8 | 428 | 22 |
Data Marts | 5 | 304 | 15 |
Data Mining – Tecnicas y Metodologias | 5 | 217 | 10 |
Data Warehouse / BI en la Nube | 2 | 105 | 5 |
Data Warehousing | 7 | 294 | 15 |
Data-Driven Organizations | 4 | 256 | 11 |
Enterprise Architecture | 4 | 333 | 17 |
Estado del Arte BI en 2022 | 11 | 636 | 32 |
Executive Infocenters | 1 | 20 | 1 |
Factores Criticos de Éxito – (CSF) | 5 | 453 | 23 |
Gestion del Conocimiento | 2 | 139 | 7 |
Indicadores de gestión y tableros de comandos | 5 | 425 | 21 |
Ingeniería de requerimientos | 1 | 139 | 7 |
Inteligencia Artificial | 10 | 164 | 8 |
Internet of Things | 2 | 66 | 3 |
Machine Learning | 2 | 149 | 8 |
Mejores Empresas del 2022 | 4 | 51 | 3 |
Mejores libros publicados en 2022 | 10 | 98 | 5 |
Metodología balanced scorecard | 42 | 10797 | 754 |
Metodologia BI – Analytics y Big Data | 10 | 1538 | 77 |
Metodología Big Data | 4 | 404 | 15 |
Metodología Data Mart | 1 | 11 | 1 |
Modelización de datos - Técnicas | 2 | 234 | 12 |
OLAP (Online Analytical Processing) | 1 | 118 | 6 |
Plan Estrategico para Modelos de Analitica Predictiva | 8 | 374 | 18 |
Project Management | 5 | 307 | 15 |
Software Business Intelligence | 3 | 269 | 14 |
The Data Strategy | 12 | 835 | 42 |
TOTALES |
280 | 33130 | 1827 |